



- Сімейне підприємство
- Кошерний продукт
- Без арахісу
- Без деревних горіхів
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- 4 л
Склад набору
- Baby White, дуже маленький і ніжний
фіолетовий
Фіолетовий попкорн відомий своїми яскраво-фіолетовими нерощеними зернами. У нього менше лушпиння та унікальний смак, характерний для фіолетового попкорну, який подобається багатьом. Після видавлювання зерна дрібні з однорідною текстурою або м’які та хрусткі, що забезпечує вишуканий смак попкорну.
Червоне
Наш червоний попкорн — це корисний хрусткий снек, який має красивий червоний колір завдяки наявності натуральних пігментів — антоціанів. Крім того, цей сорт попкорну має менше лушпиння та середні за розміром ядра.
Середній жовтий
Наш жовтий попкорн середнього розміру, хрусткий і щільний, є бестселером у магазині Amish Country Popcorn. Це один із найбільш класичних і добре відомих сортів попкорну, відомий своїм солодким маслянистим смаком. Маючи дуже універсальний смак, він ідеально підходить для приготування традиційних попкорну вдома, у кінотеатрах або на інших заходах. Зазвичай його краще вибирати, якщо ви хочете просто приготувати попкорн з маслом.
Baby White
Бебі-білий попкорн Baby White — лідер продажів у магазині Amish Country Popcorn. Він хрусткий, дрібний і білий без шкірки. Baby White попкорн схожий на середній білий попкорн із меншими зернами.
Дрібний білий | ||
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
Порцій в пакетику: 3 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 140 | |
Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
Трансжири | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрій | 0 мг | 0 % |
Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
Усього цукру | 2 г | |
Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
Білки | 5 г | 10 % |
Вітамін D | 0 мг | 0 % |
Залізо | 2,88 мг | 15 % |
Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
Калій | 237 мг | 6 % |
Середній жовтий | ||
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
Порцій в пакетику: 3 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 140 | |
Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
Трансжири | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрій | 0 мг | 0 % |
Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
Усього цукру | 2 г | |
Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
Білки | 5 г | 10 % |
Вітамін D | 0 мг | 0 % |
Залізо | 2,88 мг | 15 % |
Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
Калій | 237 мг | 6 % |
Фіолетовий | ||
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
Порцій в пакетику: 3 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 140 | |
Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
Трансжири | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрій | 0 мг | 0 % |
Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
Усього цукру | 2 г | |
Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
Білки | 5 г | 10 % |
Вітамін D | 0 мг | 0 % |
Залізо | 2,88 мг | 15 % |
Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
Калій | 237 мг | 6 % |
Червоне | ||
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
Порцій в пакетику: 3 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 140 | |
Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
Трансжири | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрій | 0 мг | 0 % |
Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
Усього цукру | 2 г | |
Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
Білки | 5 г | 10 % |
Вітамін D | 0 мг | 0 % |
Залізо | 2,88 мг | 15 % |
Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
Калій | 237 мг | 6 % |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Амиш Цоунтры Попцорн набір попкорну, Amish Country Popcorn набір попкорну 4 упаковки по 113 г (4 унції)., Amish Country Popcorn nabіr popkornu 4 upakovki po 113 g (4 uncії).. |
Немає запитань про цей товар.