



Смаки
Bariatric Advantage Multi Chewy Bite — це смачний жувальний шматочок високої ефективності, спеціально розроблений, щоб задовольнити харчові потреби пацієнтів із баріатричними захворюваннями у вигляді чудового жувального шматочка.
Рекомендації із застосування
Приймати 2 рази на день або згідно з рекомендаціями лікаря.
Інші інгредієнти
Полуниця й кавун: Сироп мальтиту, пальмова олія, натуральні ароматизатори, карнаубський віск, концентрат соку буряка (барвник), моно- та дигліцеридів, соєвий лецитин, лимонна кислота, морська сіль, етилцелюлоза, сукралоза (непоживний підсолоджувач).
Містить сою.
Темна вишня: Сироп мальтиту, пальмова олія, концентрат соку буряка (барвник), карнаубський віск, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, моно- та дигліцеридів, соєвий лецитин, морська сіль, етилцелюлоза, сукралоза (непоживний підсолоджувач).
Містить сою.
Чорний виноград: Сироп мальтиту, пальмова олія, натуральні ароматизатори, карнаубський віск, лимонна кислота, моно- та дигліцеридів, соєвий лецитин, морська сіль, етилцелюлоза, штучні барвники (червоний № 40 FD&C і синій № 1 FD&C), сукралоза (непоживний підсолоджувач).
Містить сою.
Тропічний апельсин: Сироп мальтиту, пальмова олія, карнаубський віск, натуральні ароматизатори, овочево-фруктовий сік (барвник), моно- та дигліцеридів, лимонна кислота, соєвий лецитин, морська сіль, етилцелюлоза, сукралоза (непоживний підсолоджувач).
Містить сою.
Виготовлено на підприємстві, де обробляються арахіс, деревних горіхів, сої, молочних продуктів, яєць, пшениця, риб’ячий желатин, молюсків.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | ||||
Порцій в упаковці: 30 | ||||
Полуниця й кавун | Черешня | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 35 | 30 | ||
Усього жирів | 1,5 г | 2 %* | 1 г | 1 %* |
Насичені жири | 0,5 г | 3 %* | 0,5 г | 3 %* |
Усього вуглеводів | 8 г | 3 %* | 8 г | 3 %* |
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 1500 мкг | 167 % | 1500 мкг | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 120 мг | 133 % | 120 мг | 133 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 75 мкг (3000 МО) | 375 % | 75 мкг (3000 МО) | 375 % |
Вітамін E (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) | 27 мг | 180 % | 27 мг | 180 % |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 160 мкг | 133 % | 160 мкг | 133 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 3 мг | 250 % | 3 мг | 250 % |
Рибіофлавін | 3,4 мг | 262 % | 3,4 мг | 262 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250 % | 40 мг | 250 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4 мг | 235 % | 4 мг | 235 % |
Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 1360 мкг DFE | 340 % | 1360 мкг DFE | 340 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1000 мкг | 41 667 % | 1000 мкг | 41 667 % |
Біотин | 600 мкг | 2000 % | 600 мкг | 2000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 20 мг | 400 % | 20 мг | 400 % |
Кальцій | 30 мг | 2 % | 30 мг | 2 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 300 мкг | 200 % | 300 мкг | 200 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 15 мг | 136 % | 15 мг | 136 % |
Селен (у вигляді селенометіоніну) | 140 мкг | 255 % | 140 мкг | 255 % |
Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 240 мкг | 686 % | 240 мкг | 686 % |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 150 мкг | 333 % | 150 мкг | 333 % |
Натрій | 20 мг | 1 % | 25 мг | 1 % |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. |
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | ||||
Порцій в упаковці: 30 | ||||
Чорний виноград | Тропічний апельсин | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 30 | 30 | ||
Усього жирів | 1,5 г | 2 %* | 1 г | 1 %* |
Насичені жири | 0,5 г | 3 %* | 0,5 г | 3 %* |
Усього вуглеводів | 8 г | 3 %* | 8 г | 3 %* |
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 1500 мкг | 167 % | 1500 мкг | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 120 мг | 133 % | 120 мг | 133 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 75 мкг (3000 МО) | 375 % | 75 мкг (3000 МО) | 375 % |
Вітамін E (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) | 27 мг | 180 % | 27 мг | 180 % |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 160 мкг | 133 % | 160 мкг | 133 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 3 мг | 250 % | 3 мг | 250 % |
Рибіофлавін | 3,4 мг | 262 % | 3,4 мг | 262 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250 % | 40 мг | 250 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4 мг | 235 % | 4 мг | 235 % |
Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 1360 мкг DFE | 340 % | 1360 мкг DFE | 340 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1000 мкг | 41 667 % | 1000 мкг | 41 667 % |
Біотин | 600 мкг | 2000 % | 600 мкг | 2000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 20 мг | 400 % | 20 мг | 400 % |
Кальцій | 30 мг | 2 % | 30 мг | 2 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 300 мкг | 200 % | 300 мкг | 200 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 15 мг | 136 % | 15 мг | 136 % |
Селен (у вигляді селенометіоніну) | 140 мкг | 255 % | 140 мкг | 255 % |
Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 240 мкг | 686 % | 240 мкг | 686 % |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 150 мкг | 333 % | 150 мкг | 333 % |
Натрій | 25 мг | 1 % | 25 мг | 1 % |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Бариатриц Адвантаге жувал'ні таблетки, Bariatric Advantage жувальні таблетки асорті з фруктів, Bariatric Advantage zhuval'nі tabletki asortі z fruktіv. |
Немає запитань про цей товар.