



Якщо ви сумніваєтеся, який вітамін приймати щодня, Super 1 Daily® допоможе вам вирішити проблему. Всього одна таблетка цієї високоефективних мультивітамінів і мікроелементів на день забезпечує збалансовану кількість важливих поживних речовин, зокрема вітамінів A–K, а також корисних мікроелементів, як-от кальцію, магнію, селену та цинку. Отримайте всі необхідні поживні речовини в вегетаріанській таблетці для прийому 1 раз на день.
Рекомендації із застосування
Дорослим приймати по 1 таблетці на день під час їди.
Інші інгредієнти
Целюлоза, діоксид кремнію, стеаринова кислота (рослинного походження), кроскармелоза натрію, ріжкове дерево, стеарат магнію (рослинного походження), етилцелюлоза, лютеїн, мальтодекстрин, рисове борошно, аравійська камедь, гідроксипропілметилцелюлоза, діоксид титану (барвник).
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 5 | |
Усього вуглеводів | < 1 г | < 1 %** |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг (RAE) | 333 % |
Вітамін C (з аскорбату кальцію) | 300 мг | 333 % |
Вітамін D (з холекальциферолу) | 25 мкг | 125 % |
Вітамін E (з d-альфа-токоферолу сукцинату) | 134 мг | 893 % |
Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 15 мг | 1250 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 17 мг | 1308 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 20 мг | 1176 % |
Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг DFE | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 20 мг | 400 % |
Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | 5 % |
Кальцій (з аскорбату кальцію, дикальцію фосфату та d-пантотенату кальцію) | 70 мг | 5 % |
Залізо (з хелату гліцинату заліза) | 9 мг | 50 % |
Йод (з йодиду калію) | 225 мкг | 150 % |
Магній (з оксиду магнію) | 50 мг | 12 % |
Цинк (з гліцинату цинку) | 15 мг | 136 % |
Селен (із селенометіоніну) | 105 мкг | 191 % |
Мідь (із гліцинату міді) | 1 мг | 111 % |
Марганець (з гліцинату марганцю) | 3 мг | 130 % |
Хром (з нікотинату хрому) | 180 мкг | 514 % |
Молібден (з гліцинату молібдену) | 75 мкг | 167 % |
Комплекс біофлавоноїдів із лимоном | 50 мг | † |
Ванадій (з біс-мальтолато оксо-ванадію | 200 мкг | † |
Бор (з гліцинату бору) | 2 мг | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Царлсон Супер 1, Carlson Super 1 щоденна добавка, Carlson Super 1 shhodenna dobavka. |
Немає запитань про цей товар.