



- Мультидобавки, омега-3 і вітамін D3
- Дієтична добавка
- Здоров’я серця
- Здоровий зір
- Гарне самопочуття
- 60 порцій
- Формула без заліза, насичена вітамінами, мікроелементами й омега-3 для оптимального самопочуття
- Якість і ефективність гарантовані
- Підприємство підконтрольне Управлінню з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США
- Без глютену
- Без штучних консервантів
- Містить інгредієнти, отримані з великої рогатої худоби
Super 2 Daily® — це суперефективна добавка без заліза для прийому двічі на день, яка містить необхідні вітаміни й мікроелементи для підтримки загального здоров’я. Засіб також містить вітамін D3 та омега-3.Омега-3 — це незамінні жирні кислоти, тобто організм не може виробляти їх, тому ви можете отримати їх тільки з їжею або добавками. Оскільки багато з нас споживають менше двох повних порцій риби на тиждень, ніж рекомендовано, мультивітаміни, що містять риб’ячий жир, — чудовий варіант. Омега-3 жирні кислоти ЕПК і ДГК підтримують здоров’я серця, мозку, зору та суглобів.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 2 капсули | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
Кількість в 1 порції | % ВІД ДОБОВОЇ НОРМИ | |
Калорії | 20 | |
Усього жирів | 1,5 г | 2 %** |
Холестерин | < 5 мг | < 2 % |
Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %** |
Білки | 1 г | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг (RAE) | 333 % |
Вітамін C (з аскорбату кальцію) | 600 мг | 667 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг | 200 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу з сої) | 268 мг | 1787 % |
Тіамін (вітамін B1) (з мононітрату тіаміну) | 15 мг | 1250 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 17 мг | 1308 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250 % |
Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 20 мг | 1176 % |
Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг DFE | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 120 мкг | 5000 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 40 мг | 800 % |
Кальцій (з аскорбату кальцію, дикальцію фосфату та d-пантотенату кальцію) | 70 мг | 5 % |
Йод (з йодиду калію) | 300 мкг | 200 % |
Магній (з оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
Цинк (з гліцинату цинку) | 15 мг | 136 % |
Селен (із селенометіоніну) | 210 мкг | 382 % |
Мідь (із гліцинату міді) | 2 мг | 222 % |
Марганець (з гліцинату марганцю) | 3 мг | 130 % |
Хром (з нікотинату хрому) | 240 мкг | 686 % |
Молібден (з гліцинату молібдену) | 75 мкг | 167 % |
Лютеїн | 800 мкг | † |
Бор (з гліцинату бору) | 2 мг | † |
Ванадій (з біс-мальтолато оксо-ванадію) | 400 мкг | † |
Норвезький риб’ячий жир | 800 мг | † |
ЕПК (ейкозапентаєнова кислота)♦ | 130 мг | † |
ДГК (докозагексаєнова кислота)♦ | 90 мг | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ♦ Визначається у вигляді тригліцеридів. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Царлсон Супер 2 Даилы, Carlson Super 2 Daily щоденні вітаміни, Carlson Super 2 Daily shhodennі vіtamіni. |
Немає запитань про цей товар.