



Це секретні поживні речовини… завдяки веселим фігурам тварин діти не знають, що Animal Parade GOLD не містить цукру й корисний для них! Animal Parade створює найкращі вітаміни для дітей!
Містить більше 20 органічних харчових інгредієнтів, як-от броколі та шпинат (тільки нічого не говоріть дітям!)
Рекомендації із застосування
Як дієтичну добавку давати дітям по дві жувальні таблетки щодня. Призначений для дітей, починаючи з віку, у якому вони можуть безпечно розжовувати їжу, і старших.
Інші інгредієнти
Ксилітол, натуральні ароматизатори, карбонат кальцію, лимонна кислота, гуарова камедь, стеарат магнію, натуральний барвник (буряк, виноград, анатто), стеаринова кислота, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard суміш цільних продуктів (органічне яблуко, екстракт ацероли, паростки броколі, паростки цвітної капусти, листова капуста, міцелій гриба кордицепса, кучерява капуста, паростки кучерявої капусти, міцелій гриба-барана, кропива, петрушка, буряковий сік, морквяний сік, спіруліна, міцелій гриба рейші, міцелій гриба шиїтаке, шпинат, томатний сік, чорниця, лохина, хлорела), фумарат заліза, оксид магнію, аміноат калію, оксид цинку, шипшина, морква, плоди мальпігії (Malpighia glabra), цільнозерновий бурий рис, йодид калію, яблучний пектин, інозитол, броколі, шпинат, плоди манго, плоди папаї, бітартрат холіну., Мінеральні аміноати — хелати з цільного коричневого рису.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці: 30 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Вітамін K2 (у вигляді менатетренону) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метілтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг харчового фолатного еквіваленту (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мг | 7 % | 4 % |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 333 % | 111 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
Комплекс незамінних жирних кислот(альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти [зі спіруліни, соняшника, льону]) | 2 мг | † | † |
Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із квітів чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ‡ На момент виробництва. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
НатуресПлус Соурце оф Лифе, NaturesPlus Source of Life Animal Parade Gold, NaturesPlus Source of Life Animal Parade Gold. |
Немає запитань про цей товар.