



Необроблений органічний засіб
Raw Organic Fit — це коктейль на рослинній основі з високим вмістом білка, розроблений, щоб покращити ваш раціон і програму тренувань, щоб ви могли схуднути та наростити м’язи.
Сертифікований веганський продуктСертифікат USDA OrganicСертифікат Carbonfund.orgРослинаВідстежуване походженняЧистотаВідсутність глютену підтверджено сертифікатом NSFСертифікат Non-GMO Project VerifiedInformed-Choice.ORG — сертифікат довіри SportsСпалення жиру
Органічний екстракт зелених кавових зерен Svetol®
Боротьба з апетитом і вгамування голоду
Органічна ашваганда та органічна клітковина
Ріст м’язової маси
28 г повноцінного органічного рослинного білка
Легко перетравлюється
3 млрд КУО пробіотиків і 13 ферментів
Рекомендації із застосування
Дорослі змішують 1 мірну ложку в 10 унціях води (мерна ложка входить у комплект). Продукт ідеально підходить для розведення в несолодкому мигдальному молоці. Продукт не призначений для дітей.
Інші інгредієнти
Органічні ароматизатори «Ваніль»., екстракт органічної стевії (листя), морська сіль.
Містить Кунжут.
Вітамін A, D & K із культури сахароміцетів (Saccharomyces cerevisiae).
Не містить молочних продуктів, сої, доданого цукру, наповнювачів, штучних барвників, ароматизаторів і консервантів.
Виробляється на підприємстві, де також проводиться прецесування яєць, молока, соя, пшениця, рибу та деревні горіхи. Може містити сліди сої через сільськогосподарські методи.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (44,5 г) | ||
Порцій в упаковці: Приблизно 20 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 170 | |
Усього жирів | 3 г | 4 %¹ |
Насичені жири | 0,5 г | 3 %¹ |
Трансжири | 0 г | |
Поліненасичені жири | 1 г | |
Мононенасичені жири | 1 г | |
Натрій | 270 мг | 12 % |
Усього вуглеводів | 9 г | 3 %¹ |
Харчова клітковина | 4 г | 14 %¹ |
Розчинна клітковина | 2 г | |
Нерозчинна клітковина | 2 г | |
Усього цукру | < 1 г | + |
Містить 0 г доданого цукру | 0 %¹ | |
Білки | 28 г | 38 %¹ |
Вітамін D | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
Кальцій (природного походження) | 150 мг | 12 % |
Залізо (природного походження) | 3 мг | 17 % |
Калій (натурального походження) | 90 мг | 2 % |
Вітамін A | 280 мкг | 31 % |
Вітамін C (натурального походження) | 1,2 мг | 1 % |
Вітамін E (із соняшникової олії) | 15 мг | 100 % |
Вітамін K | 130 мкг | 108 % |
Магній (натурального походження) | 27 мг | 6 % |
Хром (з хелату коричневого рису) | 35 мкг | 100 % |
Необроблена сертифікована органічна протеїнова суміш Протеїн з органічного гороху, протеїн з органічного пророщеного коричневого рису, органічна тапіока Клітковина, клітковина органічного гороху, насіння й паростки органічного чіа, насіння й паростки органічного льону, органічна хлорела з потрісканими стінками, паростки органічного амаранту, паростки органічного кіноа Паростки органічного проса, паростки органічної гречки, органічні боби гарбанцо Паростки, паростки органічної сочевиці, паростки органічної квасолі адзукі, органічний соняшник паростки насіння, органічні паростки насіння гарбуза, паростки органічного насіння кунжуту | 42 г | + |
Необроблена сертифікована органічна суміш суперфудів Органічна кориця, органічні плоди баобаба, органічні паростки редьки дайкону, органічна люцерна Паросток | 730 мг | + |
Необроблена сертифікована органічна суміш для зниження ваги та боротьби зі стресом Необроблений органічний екстракт кавових зерен Gree (натуральний екстракт без кофеїну без кофеїну) Svetol® Необроблений корінь органічної ашваганди | 700 мг | + |
Необроблена суміш пробіотиків і ферментів [ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus), лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum)] (3 млрд КУО), ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, Фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза | 21 мг | + |
¹ Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. + Добову норму не визначено. |
Типовий амінокислотний склад (на порцію 44,5 г) | |
Аланін | 1420 мг |
Аргінін | 2370 мг |
Аспарагінова кислота | 3080 мг |
Цистин | 340 мг |
Глутамінова кислота | 4710 мг |
Гліцин | 1220 мг |
Гістидин | 670 мг |
Ізолейцин**^ | 1340 мг |
Лейцин**^ | 2340 мг |
Лізин** | 1780 мг |
Метіонін** | 450 мг |
Фенілаланін** | 1540 мг |
Пролін | 1290 мг |
Серин | 1490 мг |
Треонін** | 980 мг |
Триптофан** | 290 мг |
Тирозин | 1220 мг |
Валін**^ | 1440 мг |
** Незамінні амінокислоти ^ Амінокислоти з розгалуженими ланцюгами |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Гарден оф Лифе РАВ Органиц Фит, Garden of Life RAW Organic Fit з високим вмістом білка для зниження ваги, Garden of Life RAW Organic Fit z visokim vmіstom bіlka dlja znizhennja vagi. |
Немає запитань про цей товар.