



Необроблений продукт
Добавка не містить жаростійких, синтетичних зв’язувальних речовин, наповнювачів, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів, барвників і добавок, які зазвичай використовуються для виробництва таблеток.
Без ГМО: сертифікат Non-GMO Verified
Незалежна зовнішня сертифікація.
Сертифікат B Corporation
Некомерційна лабораторія B Lab сертифікувала відповідність продукту суворим стандартам соціально-екологічної діяльності, підзвітності та прозорості.
Vitamin Code® для жінок від 50 років — це повноцінний комплекс поживних речовин із цільнохарчових продуктів, спеціально розроблений для задоволення унікальних потреб жінок від 50 років. Добавка забезпечує живлення, якого потребує організм для підтримки оптимального стану здоров’я та благополуччя.
Добавка містить 23 види органічних фруктів і овочів у формі порошку, антиоксиданти, вітаміни та поживні кофактори.
†† Допомагає підтримувати артеріальний тиск, який уже знаходиться в межах норми.
Рекомендації із застосування
Дорослим приймати по 4 капсули на день. Рекомендується приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати незалежно від прийому їжі. Капсулу можна відкрити й розчинити її вміст у воді або свіжому соку. Продукт не призначений для дітей.
Інші інгредієнти
Рослинна целюлоза (капсула), органічний картопляний крохмаль, органічна аравійська камедь.
Не містить молочних продуктів, сої, арахісу, деревних горіхів і молюсків.
Виробляється на підприємстві, де також виконується обробка сої, молочних продуктів, арахісу, деревних горіхів і молюсків.
Не містить штучних барвників і консервантів.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 4 капсули | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120 % |
Вітамін C (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 90 мг | 100 % |
Вітамін D (у вигляді вітаміну D3 з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу із соняшникової олії) | 15 мг | 100 % |
Вітамін К (у вигляді вітаміну K1 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 72 мкг | 60 % |
Тіамін (вітамін B1 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 3,24 мг | 270 % |
Рибофлавін (вітамін B2 з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 3,12 мг | 240 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 16 мг | 100 % |
Вітамін B6 (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 3,4 мг | 200 % |
Фолат (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 80 мкг | 3333 % |
Біотин (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % |
Пантотенова кислота (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 10 мг | 200 % |
Йод (з органічних морських бурих водоростей) | 75 мкг | 50 % |
Цинк (з хелату коричневого рису) | 7,7 мг | 70 % |
Селен (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % |
Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100 % |
Хром (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 35 мкг | 100 % |
Молібден (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 45 мкг | 100 % |
Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 20 мкг | + |
Бор (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 1 мг | + |
Ванадій (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 10 мкг | + |
Суміш необроблених органічних фруктів і овочів Органічне яблуко (плід), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (плодоніжка та суцвіття), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (листя), органічний томат (плід), органічна полуниця (ягоди), органічна вишня (плід), органічні морські бурі водорості, органічна ожина (ягоди), органічний зелений болгарський перець (плід), органічна брюссельська капуста (листя), органічна лохина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна малина (ягоди), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (стебло та суцвіття), органічна червона капуста (листя), органічна кучерява капуста (листя), органічний огірок (плід), органічна селера (стебло), органічна спаржа (стебло та суцвіття) | 706 мг | + |
Суміш необроблених пробіотиків і ферментів Ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [болгарська паличка (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum)] (500 млн КУО). | 40 мг | + |
Комплекс антиоксидантної дії та імунної підтримки Глутатіон із культури пекарських дріжджів (S. cerevisiae), коензим Q10 з ферментного середовища | 10 мг | + |
+ Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Гарден оф Лифе Витамин Цоде, Garden of Life Vitamin Code мультивітаміни з цільнохарчових продуктів для жінок старше 50 років, Garden of Life Vitamin Code mul'tivіtamіni z cіl'noharchovih produktіv dlja zhіnok starshe 50 rokіv. |
Немає запитань про цей товар.