



- Необроблена цільнохарчова добавка
- Травні ферменти
- 23 органічно вирощені фрукти й овочі
- Без зв’язувальних речовин і наповнювачів
- Цільнохарчові мультивітаміни
- Здоровий метаболізм і боротьба зі стресом
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Сертифікат NSF Не містить глютену
- Кошерний продукт
- Дієтична добавка
- Сертифікат Certified B Corporation
Що означає RAW (необроблений)?
Добавка не містить жаростійких, зв’язувальних речовин, штучних ароматизаторів, наповнювачів, підсолоджувачів, барвників і добавок, які зазвичай використовуються у виробництві таблеток.
Без ГМО: сертифікат Non-GMO Verified
Незалежна стороння перевірка.
Відсутність глютену підтверджено сертифікатом NSF
Сертифікат B Corporation
Продукт сертифіковано некомерційною лабораторією B Lab на відповідність суворим стандартам соціальної та екологічної ефективності, підзвітності та прозорості.
Vitamin Code® Perfect Weight™ — це комплексна цільнохарчова формула з кількома поживними речовинами, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб чоловіків і жінок, які активно регулюють свою вагу, забезпечуючи організм поживними речовинами, необхідними для підтримки оптимального здоров’я та гарного самопочуття.
Добавка містить 23 види органічних фруктів і овочів у формі порошку, антиоксиданти, вітаміни та поживні кофактори.
- Ефективна аюрведична ашваганда для боротьби зі стресом
- Енергія для розумової та фізичної активності
- Здоровий метаболізм
- Ферменти підтримують здорове травлення
Рекомендації із застосування
Дорослим приймати по 4 капсули на день. Рекомендується приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати незалежно від споживання їжі. Капсули можна відкривати, а вміст додавати у воду або сік. Продукт не призначений для дітей.
Попередження
Випадкове передозування продуктів, які містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей віком до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Як і перед початком приймання будь-яких інших добавок, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви вагітні, годуєте грудьми, збираєтеся давати продукт дітям, готуєтеся до операції, регулярно приймаєте медичні препарати або перебуваєте під наглядом лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в сухому прохолодному місці. Не використовуйте продукт, якщо захисна мембрана пошкоджена або відсутня.
Розмір упаковки визначається за інформацією на етикетці, а не за кількістю порцій. Розмір і вміст порції чітко визначені.
Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 4 капсули | ||||||||||||||||||||||||||
Порцій в упаковці: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |||||||||||||||||||||||||
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін C (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін D (у вигляді вітаміну D3 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу із соняшникової олії) | 15 мг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін K (у вигляді вітаміну K1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 72 мкг | 60 % | ||||||||||||||||||||||||
Тіамін (вітамін B1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 8,16 мг | 680 % | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавін (вітамін B2 з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 6,11 мг | 470 % | ||||||||||||||||||||||||
Ніацин (у вигляді нікотинаміду з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 32 мг | 200 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін B6 (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 6,8 мг | 400 % | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 400 мкг DFE | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін B12 (метилкобаламін із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 80 мкг | 3330 % | ||||||||||||||||||||||||
Біотин (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Пантотенова кислота (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мг | 400 % | ||||||||||||||||||||||||
Залізо (з хелату коричневого рису) | 1,8 мг | 10 % | ||||||||||||||||||||||||
Йод (з органічних морських бурих водоростей) | 75 мкг | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (з хелату коричневого рису) | 7,7 мг | 70 % | ||||||||||||||||||||||||
Селен (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Хром (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 59,5 мкг | 170 % | ||||||||||||||||||||||||
Молібден (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Бор (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Ванадій (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Ідеальна антиоксидантна суміш для підтримки імунітету та обміну речовин Корінь органічної ашваганди KSM-66® (Withania somnifera) (5 % вітанолідів), екстракт білого чаю (листя), екстракт зеленого чаю (листя), екстракт чорного чаю (листя) | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Суміш необроблених органічних фруктів і овочів Органічне яблуко (плоди), органічні морські водорості, органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (стебла та квітки), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (листя), органічний помідор (ягоди), органічна полуниця (ягоди), органічний пиріг Вишня (ягоди), органічна ожина (ягоди), органічний зелений болгарський перець (ягоди), органічна брюссельська капуста (листя), органічна лохина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина) органічна малина (плоди), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (квітки та стебла), органічна червонокачанна капуста (листя), органічна кучерява капуста (листя), органічний огірок (гарбуз), органічна селера (стебло), органічна спаржа (квітки) стебло) | 126 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Суміш ферментів Ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза | 30 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
+ Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Гарден оф Лифе Витамин Цоде, Garden of Life Vitamin Code Perfect Weight, Garden of Life Vitamin Code Perfect Weight. |
Немає запитань про цей товар.