



Код товару:
CAL-38885Артікул:
CAL-38885Виробник:
KALUPC код:
021245388852Габарити (ДхШхВ):
11.6×6.4×6.4 смВага:
0.15 кг
В наявності ✓
1483грн.
Технологія ActivTab™ гарантує розщеплення таблетки протягом 30 хвилин відповідно до стандартів USP.
Рекомендації із застосування
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Приймати 1 рослинну таблетку на день під час їжі або запиваючи склянкою води.Інші інгредієнти
Целюлоза, кроскармелоза натрію, мальтодекстрин, органічний овес, альгінат натрію, гороховий крохмаль, стеарат магнію, діоксид кремнію, стеаринова кислота, олія перцевої м’яти.
Містить пшеницю.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 1 вегетаріанська таблетка | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (бета-каротин) | 1500 мкг | 167 % |
Вітамін C (аскорбат кальцію) | 200 мг | 222 % |
Вітамін D (холекальциферол) (D3) | 25 мкг | 125 % |
Вітамін E (d-альфа-токоферил сукцинат) | 20 мкг | 133 % |
Тіамін (гідрохлорид тіаміну) | 10 мг | 833 % |
Рибофлавін (рибофлавін, рибофлавін-5-фосфат) | 10 мг | 769 % |
Ніацин (нікотинамід) (B3) | 20 мг | 125 % |
Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид, піридоксаль-5-фосфат) | 10 мг | 588 % |
Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 % |
Вітамін B12 (ціанокобаламін, метилкобаламін) | 250 мкг | 10 417 % |
Біотин | 100 мкг | 333 % |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 20 мг | 400 % |
Холін (холіну бітартрат) | 25 мг | 5 % |
Кальцій (карбонат кальцію, цитрат кальцію, аскорбат кальцію) | 100 мг | 8 % |
Залізо (пірофосфат заліза) | 18 мг | 100 % |
Йод (органічні водорості) | 75 мкг | 50 % |
Магній (оксид магнію) | 50 мг | 12 % |
Цинк (цитрат цинку) | 15 мг | 136 % |
Селен (селенометіонін) | 200 мкг | 364 % |
Мідь (цитрат міді) | 1,5 мг | 167 % |
Марганець (цитрат марганцю) | 1 мг | 43 % |
Хром (піколінат хрому) | 100 мг | 286 % |
Калій (карбонат калію) | 10 мг | < 1 % |
Вітамін K (менахінон-7) (K2) | 10 мкг | * |
інозитол | 25 мг | * |
ПАБК (параамінобензойна кислота) | 25 мг | * |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (містить біофлавоноїди апельсина, лимона й грейпфрута) | 50 мг | * |
Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) | 1 мг | * |
Покращені антиоксидантні флавоноїди Органічне какао [Theobroma cacao] (листя), органічний зелений чай матча [Camellia sinensis] (листя) і екстракт виноградних кісточок | 20 мг | * |
Трави й суперфуди Ecoganic™ органічна спіруліна [Arthrospira plantensis] (ціла), органічний елеутерокок [Eleutherococcus senticosus] (корінь), органічний імбир [Zingiber officinale] (корінь), органічний паростки пшениці [Triticum vulgare], органічна мака [Lepidium meyenii] (корінь), хлорофілін та Хлорела з пошкодженими клітинами [Chlorella pyrenoidea] (ціла) | 50 мг | * |
Овочі та зелень Ecoganic™ Органічний шпинат, органічна морква, органічна кучерява капуста, органічний буряк, органічний помідор, органічна селера, органічна петрушка, органічний червоний солодкий перець, органічний зелений перець, органічний часник, органічний паросток пшениці, органічний паросток ячменю та органічна пророщена капуста | 50 мг | * |
Суперфрукти Ecoganic™ Органічне яблуко, органічний банан, органічний гранат, цедра органічного апельсина, цедра органічного лимона, органічний персик, органічний ананас, органічне манго, органічний виноград і органічні асаї | 50 мг | * |
Необроблені гриби (міцелій) Ecoganic™ Органічний кордицепс, органічний хвіст індички, органічний майтаке, органічний рейші та органічний агарик | 50 мг | * |
Суміш травних ферментів Бетаїн (гідрохлорид), амілаза, глюкоамілаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целюлаза, бромелаїн, папаїн, лактаза, ліпаза, пектиназа [з фітазою] та інвертаза | 50 мг | * |
Основа ActiSorb® BioPerine® [екстракт чорного перцю], екстракт кореня імбиру, екстракт листя розмарину, екстракт кореня куркуми, каєнський перець | 10 мг | * |
* Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
КАЛ Енханцед Енергы®, KAL Enhanced Energy® цільнохарчові мультивітаміни, KAL Enhanced Energy® cіl'noharchovі mul'tivіtamіni. |
Відгуків: 29
Покупець айхерб
Реальний покупець
09.12.2024
Параметри
Відмінно
Недоліки
Немає
Коментар
Повноцінний полівітамінний комплекс із великою кількістю різних вітамінів і мінералів. Незважаючи на те, що існують вітаміни, які можуть боротися один з одним, проведіть дослідження та вибирайте відповідно до своїх потреб. Якісні інгредієнти
Покупець айхерб
Реальний покупець
13.10.2024
Параметри
Посередньо
Недоліки
Згідно відгуку
Коментар
Інгредієнти начебто хороші, але розмір капсули великий, і смак капсули на деякий час залишається в горлі.
Покупець айхерб
Реальний покупець
30.08.2024
Параметри
Відмінно
Недоліки
Немає
Коментар
кажуть, що він має «м'ятний» смак.. мультивітамін для підлітків.
Покупець айхерб
Реальний покупець
09.08.2024
Параметри
Відмінно
Недоліки
Немає
Коментар
Непогані за якістю вітаміни. Дозування хороше, щоб щодня заповнювати дефіцит важливих вітамінів та мінералів. Також в інгредієнтах є витяжки із фруктів та овочів. Я взяла із м'ятним смаком. Жодних побочок немає, тільки, щоправда, фарбує сечу. Але важко судити про результат. Адже дозування це профілактичне для підтримки здоров'я, тому суттєвих змін у мене немає.
Покупець айхерб
Реальний покупець
13.12.2023
Параметри
Відмінно
Недоліки
Немає
Коментар
сила діі гарна , смак приємний , якість гарна, єфект видно відразу , дозування сбалансованне , ефективність сподобалась дуже допомогло з імунітет, ефект відчувається відразу , смачні жуйки , розмір прийщов до впадоби, для щоденного прийому , упаковка зручна , дефіцит покрива , доза зболансованна інгредієнт нормальний , перевага вочевидь
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари