



Таблетки Life Extension Mix™ із додатковим вмістом ніацину — це високоефективна добавка з вітамінами, мікроелементами, фруктами й овочами, що забезпечує організм усіма поживними речовинами, необхідними для його щоденної підтримки. Ми об’єднали найважливіші природні поживні речовини в одному продукті та додали переваги вітаміну B3.
Ця ультрасучасна формула містить ефективні форми вітамінів, мікроелементів тощо, а також форму кверцетину з високою біодоступністю.Таблетки Life Extension Mix™ з додатковими перевагами ніацинуLife Extension Mix™ — це сучасний комплекс поживних речовин для досвідчених користувачів добавок. Він містить овочеві, фруктові та рослинні екстракти, а також високоефективні дози корисних вітамінів і мікроелементів. Ці таблетки також містять додаткову кількість ніацину для підтримки вироблення клітинної енергії та підтримки здорового рівня холестерину.
Рекомендації із застосування
Приймати вісім (8) таблеток на день розділеними дозами під час їди або згідно з рекомендаціями лікаря.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, мальтодекстрин, стеаринова кислота, кроскармелоза натрію, діоксид кремнію, рослинний стеарат, крохмаль, оболонка (очищена вода, гіпромелоза, гліцерин), соняшниковий лецитин, соняшникова олія.
Містить кунжут.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 8 таблеток | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ацетату) (5000 МО) | 1500 мкг^ | 167 % |
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbic acid, ascorbyl palmitate, magnesium ascorbate, niacinamide ascorbate, acerola extract) | 970 мг | 1078 % |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 мкг | 250 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату, d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 125 мг | 10 417 % |
Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну, рибофлавіну 5'-фосфату) | 50 мг | 3846 % |
Ніацин (у вигляді 60 % нікотинаміду, 39 % ніацину, 1 % нікотинаміду аскорбату) | 862 мг* | 5388 % |
Вітамін B6 [у вигляді піридоксаль-5'-фосфату (100 мг), піридоксину гідрохлориду (5 мг)] | 105 мг | 6176 % |
Фолат (у вигляді кальцієвої солі L-5-метилтетрагідрофолату) | 680 мкг° | 170 % |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 600 мкг | 25000 % |
Biotin | 3000 мкг | 10000 % |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) | 600 мг | 12000 % |
Кальцій (у вигляді дикальцію фосфату, аскорбату кальцію, D-пантотенату кальцію) | 500 мг | 38 % |
Iodine (as potassium iodide) | 150 мкг | 100 % |
Magnesium (as magnesium oxide, citrate, arginate, glycinate, taurinate, ascorbate) | 420 мг | 100 % |
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc® zinc mono-L-methionine sulfate) | 35 мг | 318 % |
Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell® high selenium yeast, Se-methyl L-selenocysteine] | 200 мкг | 364 % |
Мідь [у вигляді хелату бісгліцинату міді] | 1 мг | 111 % |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 1 мг | 43 % |
Chromium [as Crominex® 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit), PrimaVie® Shilajit] | 500 мкг | 1429 % |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 125 мкг | 278 % |
Potassium (as potassium citrate) | 35 мг | < 1 % |
N-acetyl-L-cysteine (NAC) | 600 мг | ** |
Суміш концентрату броколі [порошок броколі, екстракт (паростки, суцвіття, насіння) (містить глюкозинолати, сульфорафан)] | 525 мг | ** |
Decaffeinated green tea extract (leaf) [std. to 45% epigallocatechin gallate (EGCG)] | 325 мг | ** |
Екстракт ацероли 4:1 (ягоди) | 300 мг | ** |
інозитол | 250 мг | ** |
Bitter orange citrus bioflavonoids (peel, fruit) [std. to 50% hesperidin] | 200 мг | ** |
Fruit/berry proprietary blend [European elder, blackberry, blueberry, sweet cherry, cranberry, plum, persimmon (Diospyros kaki) powders] | 200 мг | ** |
Таурин | 200 мг | ** |
Wild blueberry anthocyanin extract (fruit) | 150 мг | ** |
Sensoril® Ashwagandha extract (root, leaf) [std. to 32% oligosaccharides, 10% glycoside conjugates] | 125 мг | ** |
Silymarin [from milk thistle extract (seed)] | 100 мг | ** |
Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous) | 100 мг | ** |
Екстракт проантоціанідину вишні (шкірка) від CherryPure® | 85 мг | ** |
POMELLA® pomegranate extract (fruit) [std. to 30% punicalagins] | 85 мг | ** |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta tocopherols) | 60 мг | ** |
MirtoSelect® bilberry extract (fruit) | 30 мг | ** |
BioVin® grape proanthocyanidin extract (whole grape) | 25 мг | ** |
Leucoselect® grape seed proanthocyanidin extract | 25 мг | ** |
Фітосома біокверцетину (забезпечує 5 мг кверцетину [з концентрату японської софори (бутони)], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшника]) | 15 мг | ** |
Бромелаїн [зі стебла ананаса] (2400 желатинових одиниць травлення на грам) | 15 мг | ** |
Лютеїн [з екстракту квіток чорнобривців (Tagetes erecta)] (містить 465 мкг транс-зеаксантину) | 15 мг | ** |
Olive extract (fruit) (providing polyphenols, hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropein) | 12,5 мг | ** |
Екстракт лігнанів насіння кунжуту | 10 мг | ** |
Luteolin [from Japanese sophora (flower bud)] | 8 мг | ** |
Апігенін | 5 мг | ** |
Бор (у вигляді амінокислотного хелату бору) | 3 мг | ** |
Лікопін [з натурального екстракту плодів томатів LycoBeads®] | 3 мг | ** |
Delphinidins [from Delphinol® maqui berry (Aristotelia chilensis) extract (fruit)] | 2 мг | ** |
Cyanidin-3-glucoside (C3G) [from black currant extract (fruit)] | 1,25 мг | ** |
** Добову норму не визначено. ^RAE (еквівалент активності ретинолу). °DFE (еквівалент харчового фолату). * NE (еквівалент ніацину). |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Лифе Ехтенсион Лифе Ехтенсион, Life Extension Life Extension таблетки з додатковим вмістом ніацину, Life Extension Life Extension tabletki z dodatkovim vmіstom nіacinu. |
Немає запитань про цей товар.