



Може забезпечити підтримку:
Чому потрібні рідкі мультивітаміни?
Хоча ми віримо в підхід до здоров’я, який має насамперед дієту, не кожен отримує необхідні вітаміни та поживні речовини лише з раціону. Наші рідкі мультивітаміни містять зручну в застосуванні формулу.
Рекомендації із застосування
Перед застосуванням добре збовтати. Приймати один раз на день, дотримуючись інструкцій із дозування, наведених нижче, або дозу, призначену лікарем або медичним працівником. Приймати вранці під час їди, соку або натщесерце. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
ВікДоза1–3 роки1/2 чайної ложки (2,5 мл)4–13 років1 столова ложка (15 мл)Від 14 років2 столові ложки (30 мл)Після відкриття упаковки продукт потрібно зберігати в холодильнику.
Використати протягом 6 місяців після відкриття.
Інші інгредієнти
Очищена вода, гліцерин (рослинного походження), натуральні ароматизатори, ксантанова камедь, випареної морської води, порошок із плодів журавлини, екстракт внутрішнього листя органічного алое вера та порошок із плодів органічного ноні.
Усі інгредієнти веганські.
Веганський вітамін D3 з лишайника.
Випарена морська вода з мікроелементами природного походження.
Поживна цінність | ||||||
Розмір порції: 1–3 роки — 1/2 ч. л. (2,5 мл), 4–13 років — 1 ст. л. (15 мл), 14 років і старше — 2 ст. л. (30 мл) | ||||||
Порцій в упаковці: Близько 355, Близько 59, Близько 30 | ||||||
Кількість в 1 порції | % DV для 1–3 роки | Кількість в 1 порції | % DV для 4–13 років | Кількість в 1 порції | % від ДН для дітей від 14 років | |
Калорії | 15 | 30 | ||||
Усього вуглеводів | 1 г | 1 %** | 4 г | 1 %* | 8 г | 3 %* |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 80 мкг | 28 % | 510 мкг | 56 % | 1010 мкг | 112 % |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 8 мг | 50 % | 45 мг | 50 % | 90 мг | 100 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 1,7 мкг (68 МО) | 11 % | 10 мкг (400 МО) | 50 % | 20 мкг (800 МО) | 100 % |
Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферолу ацетату) | 1,5 мг | 25 % | 9 мг | 60 % | 18 мг | 120 % |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,5 мг | 100 % | 3 мг | 250 % | 6 мг | 500 % |
Рибофлавін | 0,54 мг | 108 % | 3,25 мг | 250 % | 6,5 мг | 500 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 2,7 мг | 44 % | 16 мг | 100 % | 32 мг | 200 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 0,71 мг | 142 % | 4,25 мг | 250 % | 8,5 мг | 500 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 45 мкг ДФЕ | 28 % | 255 мкг DFE | 64 % | 510 мкг ДФЕ | 128 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1 мкг | 111 % | 6 мкг | 250 % | 12 мкг | 500 % |
Біотин (у вигляді d-біотину) | 25 мкг | 313 % | 150 мкг | 500 % | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 0,8 мкг | 42 % | 5 мг | 100 % | 10 мг | 200 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 10 мг | 2 % | 20 мг | 4 % | ||
цинк (у вигляді цитрату цинку). | 0,1 мг | 3 % | 0,5 мг | 5 % | 1 мг | 9 % |
Хром (у вигляді піколінату хрому) | 1,5 мкг | 14 % | 9 мкг | 26 % | 18 мкг | 51 % |
інозитол | 4,2 мг | † | 25 мг | † | 50 мг | † |
Метилсульфонілметан | 2,5 мг | † | 15 мг | † | 30 мг | † |
Запатентований комплекс амінокислот із розгалуженими ланцюгами L-лейцин, L-ізолейцин, L-валін | 2,1 мг | † | 13 мг | † | 25 мг | † |
бетаїн | 0,8 мг | † | 5 мг | † | 10 мг | † |
Гесперидин | 0,4 мг | † | 3 мг | † | 5 мг | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
МарыРутх'с Ранкові мул'тивітаміни Ликьюуид Морнинг, MaryRuth's Ранкові мультивітаміни Liquid Morning малина, MaryRuth's Rankovі mul'tivіtamіni Liquid Morning malina. |
Немає запитань про цей товар.