



Код товару:
MTG-94435Артікул:
MTG-94435Виробник:
MetagenicsUPC код:
755571944351Габарити (ДхШхВ):
22.5×20.6×13.5 смВага:
1.34 кг
В наявності ✓
8456грн.
- Містить натуральні ароматизатори
- Ексклюзивно для лікарів
- Дієтична добавка
- Без глютену
- Відсутність ГМО підтверджено сертифікатом
Містить
- Advaclear, 42 капсули
- UltraClear Renew, 756 г (1 фунт 10,67 унції)
- Чашка-шейкер
- Телегід із планом меню
- Запрошення на вебінар
Метагенні відмінності
- Досліджені формули та науково розроблені плани харчування
- Препарати виробляються на високоякісних підприємствах, що мають тричі сертифікати GMP
- Онлайн-інструменти підтримки програми.
Відчуйте явні зміни
Програма Clear Change, рекомендована вашим медичним працівником, включає ключову харчову підтримку, необхідну для покращення самопочуття. Почніть уже сьогодні!
Поживна цінність: UltraClear® Renew Berry | ||
Розмір порції: 2 мірні ложки (36 г) | ||
Порцій в упаковці: 21 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
Калорії | 90 | |
Усього жирів | 3 г | 4 %* |
Насичені жири | 1 г | 5 %* |
Поліненасичені жири | 1 г | |
Мононенасичені жири | 1 г | |
Усього вуглеводів | 12 г | 4 %* |
Харчова клітковина | 7 г | 25 %* |
Усього цукру | 2 г | |
Білки | 12 г | 19 %* |
Вітамін A (88 % у вигляді бета-каротину) (у вигляді бета-каротину ретинілпальмітату) | 1350 мкг | 150 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 мг | 333 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 0,8 мкг (35 МО) | 4 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 28,1 мг | 188 % |
Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 2 мг | 167 % |
Рибофлавін | 2 мг | 154 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 9 мг | 56 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 3,4 мг | 200 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію)††† | 135 мкг DFE | 34 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 3,6 мкг | 150 % |
Біотин | 135 мкг | 450 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 36 мг | 720 % |
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 150 мг | 13 % |
Залізо | 2 мг | 11 % |
Фосфор (у вигляді дикалію фосфату) | 290 мг | 23 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 53 мкг | 35 % |
Магній (у вигляді цитрату та сульфату магнію) | 170 мг | 40 % |
Цинк (у вигляді глюконату цинку) | 11 мг | 100 % |
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 1 мг | 111 % |
марганець | 0,5 мг | 22 % |
Хром (у вигляді піколінату хрому) | 50 мкг | 143 % |
Хлорид | 150 мг | 7 % |
Натрій | 80 мг | 3 % |
Калій (у вигляді дикалію фосфату, цитрату калію та йодиду калію) | 600 мг | 13 % |
Гліцин | 1,6 г | ** |
L-аланін | 350 мг | ** |
Протеїнова матриця рису та поліфеноли з хмелю (Humulus lupulus L.) Екстракт шишок (стандартизований до 2,5 % ксантогумолу) | 250 мг | ** |
Порошок із паростків і суцвіть броколі (Brassica oleracea L., вар. italica) (активність мірозинази — 30 мг глюкози/г) [забезпечує 0,75 мг сульфорафанового потенціалу з 1,5 мг глюкорафаніну] | 153 мг | ** |
L-лізин (у вигляді L-лізину гідрохлориду) | 150 мг | ** |
L-глютамін | 150 мг | ** |
DL-метіонін | 140 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеїн | 125 мг | ** |
Екстракт шкірки чорносливу (Prunus domestica). | 125 мг | ** |
Таурин | 110 мг | ** |
L-тирозин | 100 мг | ** |
L-аргінін | 70 мг | ** |
Орнітин (у вигляді орнітину гідрохлориду) | 70 мг | ** |
Екстракт надземних частин крес-салату (Nasturtium officinale) 4:1 | 67 мг | ** |
Гранат (Punica granatum L.) Екстракт цілих плодів [стандартизований до 72 мг еквівалента галової кислоти (GAE)] | 137,5 мг | ** |
Екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis) без кофеїну [стандартизований до 60 % (15 мг) катехінів і 40 % (10 мг) епігалокатехінгалату (EGCG)] | 25 мг | ** |
Сульфат (у вигляді сульфату магнію) | 20 мг | ** |
Сушена диня (Cucumis melo L.) Концентрат соку м’якоті [стандартизований до 35 МО супероксиддисмутази (СОД)]††† | 2,6 мг | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено |
Поживна цінність: Adva Clear® | ||
Розмір порції: 2 капсули† | ||
Порцій в упаковці: 21 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
Вітамін A (зі змішаних каротиноїдів†† і ретинілпальмітату) | 750 мкг | 83 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 133 мг | 148 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 0,8 мкг (33 МО) | 4 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 44,6 мг | 297 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 10 мг | 833 % |
Рибофлавін | 5 мг | 385 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду й ніацину) | 23,3 мг | 146 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 16,66 мг | 980 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 445 мкг DFE | 111 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 33,4 мкг | 1392 % |
Біотин | 66 мкг | 220 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 33,3 мг | 666 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 6,5 мг | 59 % |
Селен (у вигляді селенометіоніну) | 50 мкг | 91 % |
Мідь (у вигляді цитрату міді) | 0,66 мг | 73 % |
Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 1,66 мг | 72 % |
Молібден (у вигляді аспартатного комплексу молібдену) | 66 мкг | 147 % |
Натрій (у вигляді сульфату натрію) | 40 мг | 2 % |
Екстракт листя артишоку (Cynara scolymus) (містить цинарин і хлорогенову кислоту) | 167 мг | * |
Екстракт надземних частин крес-салату (Nasturtium officinale) 4:1 | 133 мг | * |
Таурин | 117 мг | * |
Сульфат натрію | 100 мг | * |
Гранат (Punica granatum L.) Екстракт цілих плодів [стандартизований до 45,8 мг еквівалента галової кислоти (GAE)] | 87,5 мг | * |
N-ацетил-L-цистеїн | 67 мг | * |
Екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis) без кофеїну [стандартизований до 60 % (33,6 мг) катехінів і 40 % (22,4 мг) епігалокатехін галату (EGCG)] | 56 мг | * |
Силімарин [з екстракту насіння розторопші (Silybum marianum)] | 50 мг | * |
* Добову норму не визначено. † Вегетаріанська капсула †† Змішані каротинолоди Betatene®. ‡‡ Містить не більше 4 % кофеїну |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Метагеницс Цлеар Чанге, Metagenics Clear Change 10-денна програма метаболічної детоксикації, Metagenics Clear Change 10-denna programa metabolіchnoї detoksikacії. |
Відгуків: 1
Покупець айхерб
Реальний покупець
28.10.2020
Параметри
Відмінно
Недоліки
Немає
Коментар
Смак пристойний, не дуже ситний, будуть білі крупинки, які не розчиняються після промивання, весь набір досить дешево купити зі знижкою
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.