



- Sun Food Energy™
- Ефективне рідке харчування
- East-to-Swallow
- 2 капсули на день
- Дієтична добавка
- Quality You Can Trust™
Рекомендації із застосування
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Приймати по дві (2) капсули на день під час їди.
Попередження
Не використовуйте продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед використанням цього продукту слід проконсультуватися з медичним працівником. Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до шести років. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру. Не давати дітям віком до одного року. Продукти бджільництва можуть викликати алергічну реакцію в деяких людей.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 2 капсули | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 10 | |
Калорії з жиру | 5 | |
Усього жирів | 0,5 г | < 1 %† |
Вітамін A (80 % у вигляді бета-каротину, 20 % із риб’ячого жиру печінки) (містить 10 000 МО вітаміну A) | 2500 мкг | 278 % |
Вітамін C (аскорбінова кислота, шипшина) | 300 мг | 333 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (містить 400 МО вітаміну D) | 10 мкг | 50 %* |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) (містить 400 МО вітаміну E) | 268 мг | 1787 % |
Тіамін (вітамін B1 у вигляді мононітрату тіаміну) | 50 мг | 4167 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % |
Фолієва кислота | 680 мкг | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
Біотин (у вигляді d-біотину) | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
Кальцій (з карбонату, аспартату й цитрату кальцію) | 200 мг | 15 % |
Залізо (з пептонату заліза) | 10 мг | 56 % |
Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
Магній (з оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
Цинк (з цитрату, глюконату та піколінату цинку) | 15 мг | 136 % |
Селен (з бездріжджового селенометіоніну) | 15 мкг | 27 % |
Мідь (з глюконату міді) | 2 мг | 222 % |
Марганець (з глюконату марганцю) | 4 мг | 174 % |
Хром (у вигляді піколінату хрому) | 25 мкг | 71 % |
Молібден (з хелату молібдену) | 25 мкг | 56 % |
Холін (з бітартрату холіну) | 9 мг | 2 %* |
інозитол | 25 мг | * |
Бор (з кальцію й борглюконату) | 25 мкг | * |
Кремній (з діоксиду кремнію) | 25 мг | * |
Ванадій (з ванадилсульфату) | 25 мкг | * |
Шипшина | 20 мг | * |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Натуре'с Лифе капсули з м’йакого желатину, Nature's Life капсули з м’якого желатину 120 капсул, Nature's Life kapsuli z m’jakogo zhelatinu 120 kapsul. |
Немає запитань про цей товар.