



Діти не надто переймаються правильним харчуванням — вони занадто зайняті тим, що бути дітьми! Але батьки піклуються про це та знають, наскільки важливими є вітаміни та мікроелементи. Компанія NaturesPlus створила веселий, смачний і водночас надзвичайно поживні мультивітаміни Animal Parade® GOLD! Добавка містить понад 20 цільних продуктів, як-от броколі й шпинат, усі важливі вітаміни, ключові мікроелементи, незамінні жирні кислоти та багато іншого!
Рекомендації із застосування
Дітям віком від 2 років приймати по дві жувальні таблетки один раз на день.
Інші інгредієнти
Ксилітол, натуральні ароматизатори, стеаринова кислота, лимонна кислота (як ароматизатор), гуарова камедь, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard суміш цільних продуктів (органічне яблуко, кучерява капуста, листова капуста, міцелій гриба рейші, кропива, паростки цвітної капусти, паростки кучерявої капусти, паростки броколі, коренеплід моркви, петрушка, шпинат, томатний сік, спіруліна, хлорела, лохина, екстракт ацероли, буряковий сік, міцелій гриба-барана, міцелій гриба шиїтаке, міцелій гриба кордицепса, чорниця, броколі, цвітна капуста), натуральний барвник (анато), стеарат магнію, діоксид кремнію, плоди шипшини (Rosa canina), плоди папаї, рисові висівки, плоди мальпігії (Malpighia glabra), морква, плоди манго, шпинат, броколі, яблучний пектин. Мінеральні аміноати — хелати цільного коричневого рису.
Містить підсолоджувач ксилітол, який може знижувати ризик появи карієсу, на відміну від цукрових підсолоджувачів.
Не містить синтетичних барвників, консервантів.
Не містить молока, яєць, риби, молюсків і ракоподібних, деревних горіхів, арахісу, пшениці, сої та кунжуту.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці: 60 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей 1–3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 3 г | 2 %** | < 1 %*** |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [D3, веганський]) | 13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Вітамін K2 (у вигляді менатетренону [K2]) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальцій (у вигляді аміноату) | 25 мг | 4 % | 2 % |
Залізо (у вигляді аміноату, фумарату заліза) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти [зі спіруліни, соняшникової олії, насіння льону]) | 2 мг | † | † |
Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (30 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (зі шкірки лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ‡ На момент виробництва. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
НатуресПлус Анимал Параде Голд, NaturesPlus Animal Parade Gold мультивітаміни для дітей, NaturesPlus Animal Parade Gold mul'tivіtamіni dlja dіtej. |
Немає запитань про цей товар.