



Поживна підтримка для:
Жувальні мультивітаміни без цукру Animal Parade® Gold для дітей виводять на новий рівень цю популярну формулу з мультивітамінами та мікроелементами! Насичена неймовірно апетитним натуральним смаком кавуна, кожна порція цього забавного жувального продукту в формі тварин тепер містить 500 МО вітаміну D3, підвищену дозу мікроелементів, ферментів, пробіотиків і безліч органічних цільних продуктів.
Рекомендації із застосування
Як дієтичну добавку давати дітям по дві жувальні таблетки щодня. Призначений для дітей, починаючи з віку, в якому вони можуть безпечно розжовувати їжу, та старших.
Інші інгредієнти
Ксилітол, натуральний барвник (аннато, куркума, сік буряка), лимонна кислота, гуарова камедь, натуральний ароматизатор «кавун», Суміш цільних продуктів, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard (екстракт органічної ацероли, яблуко, паростки брокколі, паростки цвітної капусти, листова капуста, міцелій гриба кордицепса, капуста кучерява, паростки капусти кучерявої, міцелій гриба-барана, кропива, петрушка, буряковий сік, коренеплід моркви, спіруліна, міцелій гриба рейши, міцелій гриба шиітаке, шпинат, томатний сік, чорниця, лохина, хлорела), яблучний пектин, карбонат кальцію, стеаринова кислота, стеарат магнію, фумарат заліза, оксид магнію, оксид цинку, йодид калію, холін бітартрат, інозитол, плоди шипшини (Rosa canina), цільнозерновий бурий рис, броколі, шпинат, плоди манго, морква, плоди мальпігії (Malpighia glabra), плоди папаї. Мінеральні аміноати — хелати з цільного коричневого рису.
Без штучних барвників та консервантів. Не містить жодного з основних алергенів, зазначених у законі США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів. Містить підсолоджувач ксилітол, який може знижувати ризик руйнування зубів, на відміну від цукрових підсолоджувачів.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці: 60 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей 1–3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
Калорії | 5 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу [веганський вітамін D3]) | 13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Вітамін K2 (у вигляді менатетренону [K2]) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мг | 7 % | 4 % |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 333 % | 111 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти [зі спіруліни, соняшникової олії, насіння льону]) | 2 мг | † | † |
Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ‡ На момент виробництва. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
НатуресПлус Соурце оф Лифе, NaturesPlus Source of Life Animal Parade Gold, NaturesPlus Source of Life Animal Parade Gold. |
Немає запитань про цей товар.