



Добавка NaturesPlus Ultra OMEGA 3/6/9 містить точно відкаліброване співвідношення ненасичених жирних кислот із риб’ячого жиру найвищої якості, олії огірочника холодного віджиму без ГМО та лляної олії. Кожна капсула, яку легко ковтати, містить не менше 212 мг альфа-лінолевої кислоти, 176 мг лінолевої кислоти, 74 мг ГЛК, 120 мг ЕПК, 80 мг ДГК і 134 мг олеїнової кислоти.
Рекомендації із застосування
As a dietary supplement for essential fatty acids, one softgel three times daily.
Інші інгредієнти
Желатин, гліцерин і очищена вода.
Містить рибу та сою.
Не містить синтетичних барвників, консервантів. Не містить молока, яйця, молюсків і ракоподібних, деревні горіхи, арахісу, пшениці та кунжуту.
Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 1 капсула | ||||||||||||||||||||||||||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |||||||||||||||||||||||||
Калорії | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Усього жирів | 1 г | 1 %** | ||||||||||||||||||||||||
Насичені жири | 1 г | 5 %** | ||||||||||||||||||||||||
Трансжири | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Поліненасичені жири | 0,5 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Мононенасичені жири | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 1,7 мг | < 1 %** | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін E (змішані токофероли) | 6,7 мг (10 МО) | 45 % | ||||||||||||||||||||||||
Запатентована суміш омега-3/6/9 (олія огірочника без ГМО, риб’ячий жир [анчоуси] і лляна олія) | 1200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Мінімальна кількість товарів: Усього омега-3 жирних кислот | 412 мг | |||||||||||||||||||||||||
Альфа-ліноленова кислота | 212 мг | |||||||||||||||||||||||||
Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 80 мг | |||||||||||||||||||||||||
Загальна кількість омега-6 жирних кислот | 250 мг | |||||||||||||||||||||||||
Гамма-ліноленова кислота (ГЛК) | 74 мг | |||||||||||||||||||||||||
Лінолева кислота | 176 мг | |||||||||||||||||||||||||
Загальна кількість омега-9 жирних кислот | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
Олеїнова кислота | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
НатуресПлус ул'траомега-3, NaturesPlus ультраомега-3, NaturesPlus ul'traomega-3. |
Немає запитань про цей товар.