



Смачні мультивітаміни без цукру, схожі на цукерки, ретельно розроблені так, щоб вони містили всі необхідні поживні речовини, необхідні батькам і дітям. Вони підтримують здоровий ріст, розвиток і міцну імунну систему, допомагаючи маленьким організмам розвиватися.
Рекомендації із застосування
Приймати по чотири (4) жувальні таблетки на день або відповідно до рекомендацій медичного працівника.
Інші інгредієнти
Сироп мальтитолу без ГМО, ізомальт, пектин, гліцерин (рослинного походження), аравійська камедь, лимонна кислота, кокосова олія, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, рослинна олія, карнаубський віск, концентрат фіолетової моркви.
Містить деревні горіхи (кокос).
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 2 або 4 жувальні таблетки | ||||
Порцій в упаковці: 30 або 60 | ||||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей 2–3 роки (2 жувальні таблетки) | Кількість в 1 порції | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років і старше (4 жувальні таблетки) | |
Калорії | 5 | 10 | ||
Усього вуглеводів | 4 г | 3 %‡ | 8 г | 3 %† |
Усього цукру | 0 г | ** | 0 г | ** |
Містить 0 г доданого цукру | 0 % | 0 % | ||
Цукровий спирт | 4 г | ** | 7 г | ** |
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 400 мкг | 133 % | 800 мкг | 89 % |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 10 мг | 67 % | 20 мг | 22 % |
Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) (Рослинного походження з лишайників) | (120 МО) 3 мг | 20 % | (240 МО) 6 мкг | 30 % |
Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 4 мг | 67 % | 8 мг | 53 % |
Вітамін K (K1 і фітонадіон) | 10 мкг | 33 % | 20 мкг | 17 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 0,5 мг | 100 % | 1 мг | 77 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін B3) | 2,5 мг | 42 % | 5 мг | 31 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 0,5 мг | 100 % | 1 мг | 59 % |
Фолат | 150 мкг DFE (у вигляді 90 мкг фолієвої кислоти) | 100 % | 300 мкг DFE (у вигляді 180 мкг фолієвої кислоти) | 75 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 5 мкг | 556 % | 10 мкг | 417 % |
Біотин | 37,5 мкг | 469 % | 75 мкг | 250 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 2,5 мг | 125 % | 5 мг | 100 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 20 мкг | < 1 % | 40 мкг | < 1 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 мкг | 25 % | 45 мкг | 30 % |
цинк (у вигляді цитрату цинку). | 1,5 мг | 50 % | 3 мг | 27 % |
інозитол | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
НутраЧампс мул'тивітаміни длйа дітей, NutraChamps мультивітаміни для дітей із полуницею, NutraChamps mul'tivіtamіni dlja dіtej іz poluniceju. |
Немає запитань про цей товар.