



Multivitamin Sensitive розроблений для підтримки людей, чутливих до різних поживних речовин.
Multivitamin Sensitive — це добавка з мультивітамінами та мікроелементами, що можна налаштувати. Він має стратегічну формулу без певних поживних речовин, що дає змогу персоналізувати розмір порції.
Multivitamin Sensitive ідеально підходить для тих, хто потребує високоякісного персоналізованого харчування. Він також чудово підходить для людей із чутливістю до певних поживних речовин. Ця формула не містить вітаміну B12, кальцію, міді, фолату, йоду, заліза, вітаміну D і вітаміну K. Це дає змогу персоналізувати ці індивідуальні поживні речовини відповідно до ваших потреб.
Рекомендації із застосування
За потреби приймати по 4 капсули на день під час їди або згідно з рекомендаціями медичного працівника. Жителям Каліфорнії не слід приймати більше 2 капсул на день. За бажанням можна приймати розділеними дозами. Не приймати пізніше ніж за 5 годин до сну, оскільки це може завадити сну.
Інші інгредієнти
Вегетаріанська капсула (гіпромелоза та вода), аскорбіл пальмітат, діоксид кремнію, L-лейцин.
Не містить молочних продуктів, яєць, риба, молюсків, деревних горіхів, арахіс, пшениця, сої, кунжут, глютену, штучних барвників, штучних ароматизаторів.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 4 капсули (жителі Каліфорнії не повинні приймати більше 2 капсул на день.) | ||||
Порцій в упаковці: 30 (для жителів штату Каліфорнія: 60) | ||||
Кількість в 1 порції | % від добової норми* | Кількість в 1 CA▵ порції | % від добової норми* CA▵ | |
Вітамін A(у вигляді ретинілпальмітату) | 450 мкг RAE | 50 % | 225 мкг RAE | 25 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278 % | 125 мг | 139 % |
Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти та змішаних токоферолів) | 99 мг | 660 % | 49,5 мг | 330 % |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 50 мг | 4167 % | 25 мг | 2083 % |
Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну 5'-фосфату натрію) | 10 мг | 769 % | 5 мг | 385 % |
Ніацин (у вигляді гексаніацинату інозитолу та ніацину) | 130 мг NE | 813 % | 65 мг NE | 406 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксаль-5'-фосфату) | 20 мг | 1176 % | 10 мг | 588 % |
Біотин | 500 мкг | 1667 % | 250 мкг | 833 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 150 мг | 3000 % | 75 мг | 1500 % |
Магній (у вигляді димагнію малату) (Albion®) | 200 мг | 48 % | 100 мг | 24 % |
Цинк (у вигляді хелату бісгліцинату цинку) (Albion®) | 15 мг | 136 % | 7,5 мг | 68 % |
Селен (у вигляді дріжджів із високим вмістом селену SelenoExcell®) | 150 мкг | 273 % | 75 мкг | 136 % |
Марганець (у вигляді хелату бісгліцинату марганцю) (Albion®) | 1 мг | 44 % | 0,5 мг | 22 % |
Хром (у вигляді хелату нікотинату гліцинату хрому) (Albion®) | 150 мкг | 429 % | 75 мкг | 214 % |
Молібден (у вигляді хелату гліцинату молібдену) (Albion®) | 75 мкг | 167 % | 37,5 мкг | 83 % |
Калій (у вигляді комплексу гліцинату калію) (Albion®) | 99 мг | 2 % | 49,5 мг | 1 % |
Екстракт кореня ашваганди (Withania somnifera) KSM-66® | 150 мг | * | 75 мг | * |
Корінь оману колючого (Eleutherococcus senticosus) | 150 мг | * | 75 мг | * |
Корінь женьшеню американського (Panax quinquefolius) | 150 мг | * | 75 мг | * |
Коензим Q10 (MicroActive®) | 6,25 мг | * | 3,1 мг | * |
Бор (у вигляді борорганічного гліцину) (Albion®) | 750 мкг | * | 375 мг | * |
* Добову норму не визначено. ▵(резиденти штату Каліфорнія) |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Сеекинг Хеалтх мул'тивітаміни длйа чутливої шкіри, Seeking Health мультивітаміни для чутливої шкіри 120 капсул, Seeking Health mul'tivіtamіni dlja chutlivoї shkіri 120 kapsul. |
Немає запитань про цей товар.