



- Не містить заліза
- Підтримка кісток і здоров’я серця, а також підтримка в період ПМС*
- Підходить для вегетаріанців
Наша жіноча суміш мультивітамінів для щоденного приймання від Super Nutrition® містить ефективні поживні речовини, призначені для підтримки унікальних потреб жіночого здоров’я. До складу добавки входить безліч вітамінів і мікроелементів, зокрема вітаміни A, B6, B12, C, D та E, а також біотин, цинк, магній тощо. Крім того, наша добавка містить рослинну суміш для підтримки балансу, до складу якої входять рослинні екстракти — ягоди вітексу, калина звичайна, півонія, дикий ямс тощо. Усі ці інгредієнти працюють разом, щоб забезпечити здоровий спосіб життя*.
Рекомендації із застосування
Приймати по 3 таблетки один або два рази на день під час їди.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед прийманням дієтичних добавок проконсультуйтеся з лікарем, фармацевтом, натуропатом або іншим кваліфікованим медичним працівником.
Продукт герметично упаковано з метою безпеки. Не застосовувати препарат, якщо захисна плівка відсутня або пошкоджена. Зберігати в сухому прохолодному місці. Захищати від впливу високих температур, світла та вологи.
Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порцій в упаковці: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |||||||||||||||||||||||||
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 750 мкг | 83 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 500 мг | 556 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін D (у вигляді вітаміну D3, холекальциферолу) | 31,25 мкг | 156 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 мг | 893 % | ||||||||||||||||||||||||
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 37,5 мг | 3125 % | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавін | 35 мг | 2692 % | ||||||||||||||||||||||||
Ніацин (у вигляді нікотинової кислоти та нікотинаміду) | 70 мг | 438 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 125 мг | 7353 % | ||||||||||||||||||||||||
Фолат | 850 мкг ДФЕ (500 мкг фолієвої кислоти) | 213 % | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 125 мкг | 5208 % | ||||||||||||||||||||||||
Біотин (у вигляді d-біотину) | 330 мкг | 1100 % | ||||||||||||||||||||||||
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 87,5 мг | 1750 % | ||||||||||||||||||||||||
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 50 мг | 9 % | ||||||||||||||||||||||||
Кальцій (у вигляді карбонату та цитрату кальцію) | 500 мг | 38 % | ||||||||||||||||||||||||
Йод (з бурих водоростей) | 137,5 мкг | 92 % | ||||||||||||||||||||||||
Магній (у вигляді оксиду та гліцинату магнію) | 300 мг | 71 % | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (у вигляді оксиду та цитрату цинку) | 15 мг | 136 % | ||||||||||||||||||||||||
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 125 мкг | 227 % | ||||||||||||||||||||||||
Мідь (у вигляді гліцинату міді) | 1,25 мг | 139 % | ||||||||||||||||||||||||
Марганець (у вигляді сульфату та цитрату марганцю) | 5 мг | 217 % | ||||||||||||||||||||||||
Хром (у вигляді піколінату хрому) | 125 мкг | 357 % | ||||||||||||||||||||||||
Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 75 мкг | 167 % | ||||||||||||||||||||||||
Суміш трав, квітів і органічних цільних продуктів для жінок, що відновлюють баланс екстракт ягід Chaste, трава органічної люцерни, корінь атрактилодесу ланцетного (Atractylodes lancea) насіння льону, кора бобівського дерева, корінь органічної реманії, кора цукерки листя органічної кропиви, листя органічного розмарину, корінь органічної куркуми органічний корінь кульбаби, органічний корінь імбиру, корінь півонії, листя полуниці, корінь дикого ямсу, корінь органічної солодки, квітки вересу, квітки гібіскусу, бутон троянди, лаванда, пасифлора | 150 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бетаїн (у вигляді бетаїну гідрохлориду) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Інозитол | 37,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
глутамінова кислота (у вигляді гідрохлориду глутамінової кислоти) | 15 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Змішані токофероли (d-гамма, d-дельта, d-альфа, d-бета) | 5,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 2,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бор (з цитрату бору) | 1,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Цитрусові біофлавоноїди (з плодів лимона) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
ГЛК (гамма-ліноленова кислота з олії з насіння огірочника) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (з цитрусових) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін K2 (у вигляді менахінону-7) | 90 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
† Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Супер Нутритион суміш длйа жінок, Super Nutrition суміш для жінок щоденна добавка з мультивітамінами та рослинними інгредієнтами для балансування, Super Nutrition sumіsh dlja zhіnok shhodenna dobavka z mul'tivіtamіnami ta roslinnimi іngredієntami dlja balansuvannja. |
Немає запитань про цей товар.