



Жувальні мармеладки для дітей розроблені спеціально для дітей, щоб забезпечити їх вітамінами, мікроелементами та іншими ключовими поживними речовинами, необхідними для росту, розвитку та оптимального здоров’я. Завдяки доданим мікроелементам ConcenTrace® ця формула неперевершена!
Рекомендації із застосування
Дітям від 4 років: приймати по 1 жувальній таблетці двічі на день.
Дітям віком 1–3 роки: з’їдати 1/2 жувальної таблетки двічі на день.
Для досягнення найкращих результатів приймайте під час їди.
Інші інгредієнти
Мальтитол рідкий, мальтитол гранульований, ізомальт, пектин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, цитрат натрію, вода.
Містить кокос.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 1 жувальна таблетка | |||
Порцій в упаковці: 60 | |||
Кількість в 1 порції | % ДН (віком 1–3 роки) | % ДН (у віці ≥ 4 років) | |
Калорії | 6 | ||
Усього вуглеводів | 3 г | 1 %* | 1 %* |
Цукрові спирти | 3 г | 1 %* | ** |
Вітамін А (у вигляді пальмітату) | 450 мкг RAE | 150 % | 50 % |
вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 40 мг | 267 % | 44 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг | 67 % | 50 % |
Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферилацетату) | 2,5 мг | 42 % | 17 % |
Вітамін B1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,2 мг | 40 % | 17 % |
Вітамін B2 (у вигляді рибофлавіну) | 0,2 мг | 40 % | 15 % |
Вітамін B3 (у вигляді нікотинаміду) | 5 мг | 83 % | 31 % |
вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 0,5 мг | 100 % | 29 % |
Фолат (у вигляді 90 мкг фолієвої кислоти) | 150 мкг DFE | 100 % | 38 % |
вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3,5 мкг | 389 % | 146 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Вітамін B5 (у вигляді пантотенової кислоти) | 2 мг | 100 % | 40 % |
Холін (у вигляді бітартрату) | 30 мкг | < 1 % | < 1 % |
йодин (у вигляді йодиду калію) | 50 мкг | 56 % | 33 % |
цинк (у вигляді цитрату цинку). | 2 мг | 67 % | 18 % |
Селен (у вигляді гліцинату селену) | 1 мкг | 5 % | 2 % |
Хром (у вигляді піколінату хрому) | 11 мкг | 100 % | 31 % |
Комплекс мікроелементів ConcenTrace® Комплекс концентрованих іонних мікроелементів повного спектру | 5 мг | ** | ** |
Лікопін | 200 мкг | ** | ** |
інозитол | 20 мкг | ** | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
Дисклеймер: |
Результати застосування продукції можуть бути індивідуальними для кожного клієнта і залежать від особливостей Вашого організму. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. |
Протипоказання та побічні дії: |
Індивідуальна нестерпність компонентів. |
Особливі вказівки: |
—— |
Можливі назви товару: |
Траце мул'тижувал'ні цукерки длйа дітей, Trace мультижувальні цукерки для дітей апельсин, Trace mul'tizhuval'nі cukerki dlja dіtej apel'sin. |
Немає запитань про цей товар.